Кран шаровок JIP-FF с фланцем под привод – цена, заказ, доставка
Краны JIP-FF - двухпозиционная запорная арматура с фланцевым соединением. Краны специально разработанны для систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, в которых вода очищенна с целью избежания коррозии. Также краны применимы для систем холодоснабжения.
Код № | Ду |
kvs (м³/ч) |
Ру (бар) |
Тмакс (°C) |
Присоединение | |
---|---|---|---|---|---|---|
JIP-FF, Gear flange, PN16 |
||||||
065N0232 | 65 | 200 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0237 | 80 | 470 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0242 | 100 | 640 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0247 | 125 | 1080 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0252 | 150 | 1900 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0257 | 200 | 2300 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0262 | 250 | 5100 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0267 | 300 | 9100 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0272 | 350 | 7000 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0277 | 400 | 10400 | 16 | 180 | Фланцевый | |
065N0282 | 500 | 23700 | 16 | 180 | Фланцевый | |
JIP-FF, Gear flange, PN25 |
||||||
065N0332 | 65 | 200 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0337 | 80 | 470 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0342 | 100 | 640 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0347 | 125 | 1080 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0352 | 150 | 1900 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0357 | 200 | 2300 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0362 | 250 | 5100 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0367 | 300 | 9100 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0372 | 350 | 7000 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0377 | 400 | 10400 | 25 | 180 | Фланцевый | |
065N0382 | 500 | 23700 | 25 | 180 | Фланцевый |
Имя файла | Категория | Номер литературы | Дата публикации | Размер (MB) | |
---|---|---|---|---|---|
Шаровые краны JIP
|
Инструкция | VIHAM550 | 2015-03-25 | 0,1 |
![]() |
Стальные шаровые краны
|
Листовки | VB01F250 | 2015-04-13 | 1,2 |
![]() |
Краны шаровые JiP, цельносварные из углеродистой стали со стандартным проходом
|
Техническое описание | VDKDE150 | 2015-04-15 | 0,8 |
![]() |