Код № | Тип |
Ду (мм) |
Вес (кг) |
Kvs (м3/ч) |
Py (бар) |
Присоединение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан обратный 812 для установки между фланцами тарельчатый |
|||||||
149B2420 | 812 | 15 | 0,1 | 4.3 | 40 | между фланцами | |
149B2421 | 812 | 20 | 0,14 | 7.8 | 40 | между фланцами | |
149B2422 | 812 | 25 | 0,23 | 12.4 | 40 | между фланцами | |
149B2423 | 812 | 32 | 0,35 | 18 | 40 | между фланцами | |
149B2424 | 812 | 40 | 0,52 | 28 | 40 | между фланцами | |
149B2425 | 812 | 50 | 0,73 | 40.1 | 40 | между фланцами | |
149B2426 | 812 | 65 | 1,52 | 72.5 | 40 | между фланцами | |
149B2427 | 812 | 80 | 2,17 | 111 | 40 | между фланцами | |
149B2428 | 812 | 100 | 3,35 | 182 | 40 | между фланцами | |
149B2429 | 812 | 125 | 8,55 | 302 | 40 | между фланцами | |
149B2430 | 812 | 150 | 12,7 | 370 | 40 | между фланцами | |
149B2432 | 812 | 200 | 30 | 546 | 40 | между фланцами |
Имя файла | Категория | Номер литературы | Дата публикации | Размер (MB) | |
---|---|---|---|---|---|
Клапаны обратные 802 и 812
|
Техническое описание | VDERD150 | 2013-07-15 | 0,1 |