Регуляторы перепада давлений AVP / AVP-F – цена, заказ, доставка и обслуживание
Автоматические регуляторы перепада давлений, которые закрываются при повышении перепада давлений. Прежде всего они используются в централизованном теплоснабжения зданий.
Код № |
Ду (мм) |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Место установки |
Тмакс (°C) |
Тип присоединения |
Мин. устанавл. перпад давлений (бар) |
Макс. устанавл. перепад давлений (бар) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVP |
|||||||||
003H6200 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6201 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6202 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6203 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6204 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6205 | 32 | 10 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6206 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6207 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6208 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6209 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6210 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6212 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,8 | 1,6 | |
003H6213 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,8 | 1,6 | |
003H6214 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,8 | 1,6 | |
003H6215 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,8 | 1,6 | |
003H6216 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,8 | 1,6 | |
003H6217 | 32 | 10 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,8 | 1,6 | |
003H6238 | 15 | 1,6 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6239 | 15 | 2,5 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6240 | 15 | 4 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6241 | 20 | 6,3 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6242 | 25 | 8 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6243 | 32 | 10 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | |
003H6244 | 15 | 1,6 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6245 | 15 | 2,5 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6246 | 15 | 4 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6247 | 20 | 6,3 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6248 | 25 | 8 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6283 | 15 | 1,6 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6284 | 15 | 2,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6285 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6286 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6287 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6293 | 15 | 1,6 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6294 | 15 | 2,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6295 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6296 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6297 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6315 | 15 | 1,6 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6316 | 15 | 2,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6317 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6318 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6319 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | |
003H6325 | 15 | 1,6 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6326 | 15 | 2,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6327 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6328 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6329 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | |
003H6345 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6346 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6347 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6348 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6349 | 40 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6350 | 50 | 25 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6351 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6352 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6353 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6354 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6355 | 40 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6356 | 50 | 25 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6369 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6370 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6371 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6372 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6373 | 40 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6374 | 50 | 25 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | |
003H6375 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6376 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6377 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6378 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6379 | 40 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
003H6380 | 50 | 25 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | |
AVP-F |
|||||||||
003H6218 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6219 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6220 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6221 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6222 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6224 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 0,3 | |
003H6225 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 0,3 | |
003H6226 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 0,3 | |
003H6227 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 0,3 | |
003H6228 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 0,3 | |
003H6229 | 32 | 10 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 0,3 | |
003H6230 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6231 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6232 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6233 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6234 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6301 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6302 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6303 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6307 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6308 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6309 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6333 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6334 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6335 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6339 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6340 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6341 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,5 | 0,5 | |
003H6360 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 0,2 | |
003H6361 | 40 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 0,2 | |
003H6362 | 50 | 25 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 0,2 | |
003H6366 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,5 | 0,5 | |
003H6367 | 40 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,5 | 0,5 | |
003H6368 | 50 | 25 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,5 | 0,5 | |
003H6384 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 0,2 | |
003H6385 | 40 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 0,2 | |
003H6386 | 50 | 25 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 0,2 | |
003H6390 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,5 | 0,5 | |
003H6391 | 40 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,5 | 0,5 | |
003H6392 | 50 | 25 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,5 | 0,5 | |
003H6897 | 15 | 2,5 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6942 | 20 | 4 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 | |
003H6943 | 15 | 2,5 | 16 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 0,2 |
Имя файла | Категория | Номер литературы | Дата публикации | Размер (MB) | |
---|---|---|---|---|---|
AV Catalogue - accessories
|
Инструкция | VICXA150 | 2012-08-13 | 3,1 | |
AV Catalogue - service kits
|
Инструкция | VICLM350 | 2012-08-13 | 8,8 | |
AV Imp. tube & comp. fittings
|
Инструкция | VICLG100 | 2008-04-10 | 0,7 | |
AV PN16 common
|
Инструкция | VICLA100 | 2008-04-10 | 1,4 | |
AV PN25 common
|
Инструкция | VICLB400 | 2015-06-29 | 1,7 | |
AV Tailpieces
|
Инструкция | VICLE150 | 2012-08-13 | 1,0 | |
AVP, AVP-F (Generation 2006)
|
Инструкция | VIDBN38I | 2009-04-29 | 2,1 | |
Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода
|
Каталог | VKLJA150 | 2014-11-24 | 16,6 | |
Оптимизация тепло- и холодоснабжения зданий
|
Листовки | VB01A350 | 2013-10-03 | 1,1 | |
Клапаны — регуляторы перепада давлений AVP PN25
|
Техническое описание | VDCCW550 | 2015-03-16 | 0,6 | |
Клапаны — регуляторы перепада давлений AVP, AVP-F PN16
|
Техническое описание | VDDBG550 | 2015-03-16 | 1,3 |