Регуляторы перепада давлений с ограничением расхода AVPQ / AVPQ-F – цена, заказ, доставка и обслуживание
Автоматические регуляторы расхода и перепада давлений, которые прежде всего используются в системах централизованного теплоснабжения. Регулятор закрывается при повышении перепада давлений и при превышении макс. установленного расхода. Регуляторы состоят из клапана с регулируемым дросселем для настройки расхода, двух диафрагм и рукоятки для регулировки перепада давлений.
Код № |
Ду (мм) |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Место установки |
Тмакс (°C) |
Тип присоединения |
Мин. уст. перпад давлений (бар) |
Макс. уст. перепад давлений (бар) |
Номин. объём (м3/ч) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPQ |
||||||||||
003H6477 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,1 | 0,5 | 1,4 | |
003H6478 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,1 | 0,5 | 1,8 | |
003H6479 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,1 | 0,5 | 2,7 | |
003H6480 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,1 | 0,5 | 4,5 | |
003H6481 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,1 | 0,5 | 6 | |
003H6482 | 32 | 10 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,1 | 0,5 | 7,3 | |
003H6483 | 15 | 1,6 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 1,4 | |
003H6484 | 15 | 2,5 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 1,8 | |
003H6485 | 15 | 4 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 2,7 | |
003H6486 | 20 | 6,3 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 4,5 | |
003H6487 | 25 | 8 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 6 | |
003H6531 | 15 | 1,6 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 0,86 | |
003H6532 | 15 | 2,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 1,4 | |
003H6533 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 2,2 | |
003H6534 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 3 | |
003H6535 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 3,5 | |
003H6536 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 8 | |
003H6537 | 40 | 16 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 10 | |
003H6538 | 50 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 12 | |
003H6539 | 15 | 1,6 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 0,86 | |
003H6540 | 15 | 2,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 1,4 | |
003H6541 | 15 | 4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 2,2 | |
003H6542 | 20 | 6,3 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 3 | |
003H6543 | 25 | 8 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 3,5 | |
003H6544 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 8 | |
003H6545 | 40 | 16 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 10 | |
003H6546 | 50 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 12 | |
003H6563 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | 8 | |
003H6564 | 40 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | 10 | |
003H6565 | 50 | 25 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | 12 | |
003H6566 | 32 | 12,5 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | 8 | |
003H6567 | 40 | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | 10 | |
003H6568 | 50 | 25 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | 12 | |
003H6918 | 15 | 0,4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 0,18 | |
003H6919 | 15 | 1 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 0,4 | |
003H6920 | 15 | 0,4 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 0,18 | |
003H6921 | 15 | 1 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 0,4 |
Имя файла | Категория | Номер литературы | Дата публикации | Размер (MB) | |
---|---|---|---|---|---|
AV Catalogue - accessories
|
Инструкция | VICXA150 | 2012-08-13 | 3,1 | |
AV Catalogue - service kits
|
Инструкция | VICLM350 | 2012-08-13 | 8,8 | |
AV Imp. tube & comp. fittings
|
Инструкция | VICLG100 | 2008-04-10 | 0,7 | |
AV PN16 common
|
Инструкция | VICLA100 | 2008-04-10 | 1,4 | |
AV PN25 common
|
Инструкция | VICLB400 | 2015-06-29 | 1,7 | |
AV Tailpieces
|
Инструкция | VICLE150 | 2012-08-13 | 1,0 | |
AVPQ, AVPQ-F, AVPQ4, AVPQT (Gen. 2006)
|
Инструкция | VIDBM28H | 2011-01-15 | 3,3 | |
Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода
|
Каталог | VKLJA150 | 2014-11-24 | 16,6 | |
Оптимизация тепло- и холодоснабжения зданий
|
Листовки | VB01A350 | 2013-10-03 | 1,1 | |
Клапаны-регуляторы перепада давлений с автоматическим ограничением расхода AVPQ (Ру16)
|
Техническое описание | VDDBH150 | 2015-03-16 | 1,0 | |
Клапаны-регуляторы перепада давлений с автоматическим ограничением расхода AVPQ, AVPQ 4 (Ру25)
|
Техническое описание | VDCCX250 | 2015-03-16 | 0,7 |