Регуляторы перепада давлений с ограничением расхода AVPQ 4 – цена, заказ, доставка и обслуживание
AVPQ 4 является регулятором прямого действия для поддержания постоянного перепада давлений с автоматическим ограничением предельного расхода теплоносителя. Регулятор предназначен для применения преимущественно, в системах централизованного теплоснабжения. Регулятор перепада давлений состоит из клапана с дросселем-ограничителем расхода и регулирующего блока с двумя диафрагмами и рукояткой для установки требуемого перепада давлений.
Код № |
Ду (мм) |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Место установки |
Тмакс (°C) |
Тип присоединения |
Мин. уст. перпад давлений (бар) |
Макс. уст. перепад давлений (бар) |
Номин. объём (м3/ч) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPQ 4 |
||||||||||
003H6547 | 15 | 1,6 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 0,86 | |
003H6548 | 15 | 2,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 1,4 | |
003H6549 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 2,2 | |
003H6550 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 3 | |
003H6551 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 3,5 | |
003H6552 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 8 | |
003H6553 | 40 | 16 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 10 | |
003H6554 | 50 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 12 | |
003H6555 | 15 | 1,6 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 0,86 | |
003H6556 | 15 | 2,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 1,4 | |
003H6557 | 15 | 4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 2,2 | |
003H6558 | 20 | 6,3 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 3 | |
003H6559 | 25 | 8 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 3,5 | |
003H6560 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 8 | |
003H6561 | 40 | 16 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 10 | |
003H6562 | 50 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 12 | |
003H6569 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | 8 | |
003H6570 | 40 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | 10 | |
003H6571 | 50 | 25 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | 12 | |
003H6572 | 32 | 12,5 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | 8 | |
003H6573 | 40 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | 10 | |
003H6574 | 50 | 25 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | 12 | |
003H6922 | 15 | 0,4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 0,18 | |
003H6923 | 15 | 1 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 0,4 | |
003H6924 | 15 | 0,4 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 0,18 | |
003H6925 | 15 | 1 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 0,4 |
Имя файла | Категория | Номер литературы | Дата публикации | Размер (MB) | |
---|---|---|---|---|---|
AV Catalogue - accessories
|
Инструкция | VICXA150 | 2012-08-13 | 3,1 | |
AV Catalogue - service kits
|
Инструкция | VICLM350 | 2012-08-13 | 8,8 | |
AV Imp. tube & comp. fittings
|
Инструкция | VICLG100 | 2008-04-10 | 0,7 | |
AV PN16 common
|
Инструкция | VICLA100 | 2008-04-10 | 1,4 | |
AV PN25 common
|
Инструкция | VICLB400 | 2015-06-29 | 1,7 | |
AV Tailpieces
|
Инструкция | VICLE150 | 2012-08-13 | 1,0 | |
AVPQ, AVPQ-F, AVPQ4, AVPQT (Gen. 2006)
|
Инструкция | VIDBM28H | 2011-01-15 | 3,3 | |
Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода
|
Каталог | VKLJA150 | 2014-11-24 | 16,6 | |
Оптимизация тепло- и холодоснабжения зданий
|
Листовки | VB01A350 | 2013-10-03 | 1,1 | |
Клапаны-регуляторы перепада давлений с автоматическим ограничением расхода AVPQ, AVPQ 4 (Ру25)
|
Техническое описание | VDCCX250 | 2015-03-16 | 0,7 |