Седельные клапаны VFGS 2 – цена, заказ, доставка и обслуживание
VFGS - 2-ходовой клапан, который разработан прежде всего для использования в системах централизованного теплоснабжения с теплоносителем паром.
Код № |
Ду (мм) |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Тмакс (°C) |
Количество ходов (-ходовой) |
Тип присоединения |
Ход штока (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFGS 2 |
||||||||
065B2430 | 15 | 4 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 6 | |
065B2431 | 20 | 6.3 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 6 | |
065B2432 | 25 | 8 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 6 | |
065B2433 | 32 | 16 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 9 | |
065B2434 | 40 | 20 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 8 | |
065B2435 | 50 | 32 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 12 | |
065B2436 | 65 | 50 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 12 | |
065B2437 | 80 | 80 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 18 | |
065B2438 | 100 | 125 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 20 | |
065B2439 | 125 | 160 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 20 | |
065B2440 | 150 | 280 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 24 | |
065B2441 | 200 | 320 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 24 | |
065B2442 | 250 | 400 | 16 | 300 | 2 | Фланцевый | 24 | |
065B2443 | 15 | 4 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 6 | |
065B2444 | 20 | 6.3 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 6 | |
065B2445 | 25 | 8 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 6 | |
065B2446 | 32 | 16 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 9 | |
065B2447 | 40 | 20 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 8 | |
065B2448 | 50 | 32 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 12 | |
065B2449 | 65 | 50 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 12 | |
065B2450 | 80 | 80 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 18 | |
065B2451 | 100 | 125 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 20 | |
065B2452 | 125 | 160 | 25 | 350 | 2 | Фланцевый | 20 | |
065B2453 | 15 | 4 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 6 | |
065B2454 | 20 | 6.3 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 6 | |
065B2455 | 25 | 8 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 6 | |
065B2456 | 32 | 16 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 9 | |
065B2457 | 40 | 20 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 8 | |
065B2458 | 50 | 32 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 12 | |
065B2459 | 65 | 50 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 12 | |
065B2460 | 80 | 80 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 18 | |
065B2461 | 100 | 125 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 20 | |
065B2462 | 125 | 160 | 40 | 350 | 2 | Фланцевый | 20 | |
065B2463 | 150 | 280 | 40 | 300 | 2 | Фланцевый | 24 | |
065B2464 | 200 | 320 | 40 | 300 | 2 | Фланцевый | 24 | |
065B2465 | 250 | 400 | 40 | 300 | 2 | Фланцевый | 24 |
Имя файла | Категория | Номер литературы | Дата публикации | Размер (MB) | |
---|---|---|---|---|---|
AFD / VFG(S) 2 (21)
|
Инструкция | VICAH37D | 2014-09-03 | 3,7 | |
Manual Adjustment VFG
|
Инструкция | VIHCX100 | 2005-05-16 | 0,2 | |
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Адаптер
|
Инструкция | VIAER250 | 2012-09-24 | 0,5 | |
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
|
Инструкция | VIHAB17A | 2004-02-18 | 5,4 | |
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
|
Инструкция | VIHBR300 | 2014-10-24 | 0,3 | |
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
|
Инструкция | VIHAC100 | 2001-07-02 | 0,3 | |
Каталог регулирующих клапанов с электроприводами
|
Каталог | VKJLG150 | 2015-07-23 | 21,8 | |
Регулирующие клапаны с электроприводами
|
Листовки | VBJLJ150 | 2015-07-06 | 2,5 | |
Клапаны регулирующие седельные серии VFG и VFGS2
|
Техническое описание | VDAAN350 | 2015-03-03 | 0,2 |