начало каталог продукции цены поддержка теплоком-сервис м теплоком-сервис
  Карта сайта   |   Ваш заказ
НачалоКаталогОборудование для регулирования теплопотребления
 

Оборудование для регулирования теплопотребления

заказ on-line

Клапан регулирующий угловой (КРУ)

Исп. Наим. изделия Основные параметры Тип питания Цена в руб. без учета НДС Кол-во
    Ду, мм Дс, мм Kvy, м.куб./ч (Kv max) Относительная
протечка в затворе, % от Kv
     
00 КРУ-50/9 50 9 2.3 0.01 А 10710.00
00 КРУ-50/9 50 9 2.3 0.01 Б 12235.00
01 КРУ-50/13 50 13 4.8 0.01 А 10710.00
01 КРУ-50/13 50 13 4.8 0.01 Б 12235.00
02 КРУ-50/15 50 15 6.6 0.01 А 10710.00
02 КРУ-50/15 50 15 6.6 0.01 Б 12235.00
03 КРУ-50/18 50 18 9.3 0.01 А 10710.00
03 КРУ-50/18 50 18 9.3 0.01 Б 12235.00
04 КРУ-80/20 50 20 12.6 0.01 А 11235.00
04 КРУ-80/20 50 20 12.6 0.01 Б 12810.00
05 КРУ-80/22 80 22 16.7 0.03 А 11235.00
05 КРУ-80/22 80 22 16.7 0.03 Б 12810.00
06 КРУ-80/26 80 26 23.7 0.03 А 11235.00
06 КРУ-80/26 80 26 23.7 0.03 Б 12810.00
07 КРУ-80/34 80 34 40 0.03 А 12915.00
07 КРУ-80/34 80 34 40 0.03 Б 14440.00
08 КРУ-80/42 80 42 60 0.03 А 12915.00
08 КРУ-80/42 80 42 60 0.03 Б 14440.00
09 КРУ-80/50 80 50 80 0.03 А 12915.00
09 КРУ-80/50 80 50 80 0.03 Б 14440.00
10 КРУ-М-65 65 65 110 0.01 А 14910.00
10 КРУ-М-65 65 65 110 0.01 Б 16345.00
11 КРУ-М-80 80 80 170 0.01 А 15330.00
11 КРУ-М-80 80 80 170 0.01 Б 16755.00
12 КРУ-М-100 100 100 260 0.01 А 18375.00
12 КРУ-М-100 100 100 260 0.01 Б 19900.00

Клапан смесительный трехходовой (КСТ)

Исп. Наим. изделия Основные параметры Тип питания Цена в руб. без учета НДС Кол-во
    Ду, мм Дс, мм Kvy, м.куб./ч (Kv max) Относительная
протечка в затворе, % от Kv
     
00 КСТ-50/14 50 14 10 0.1 А 13755.00
00 КСТ-50/14 50 14 10 0.1 Б 15280.00
01 КСТ-50/19 50 19 12 0.1 А 13755.00
01 КСТ-50/19 50 19 12 0.1 Б 15280.00
02 КСТ-50/26 50 26 20 0.1 А 13755.00
02 КСТ-50/26 50 26 20 0.1 Б 15280.00
03 КСТ-50/34 50 34 24 0.1 А 13755.00
03 КСТ-50/34 50 34 24 0.1 Б 15280.00
04 КСТ-80/42 80 42 35 0.2 А 14985.00
04 КСТ-80/42 80 42 35 0.2 Б 16540.00
05 КСТ-80/52 80 52 50 0.2 А 14985.00
05 КСТ-80/52 80 52 50 0.2 Б 16540.00
06 КСТ-100/65 100 100 65 0.2 А 16905.00
06 КСТ-100/65 100 100 65 0.2 Б 18430.00

Клапаны регулирующие и гидроэлеваторы регулирующие

Исп. Наим. изделия Основные параметры Тип питания Цена в руб. без учета НДС Кол-во
    Ду, мм Дс, мм Kvy, м.куб./ч (Kv max) Относительная протечка в затворе, % от Kv      
00 РГ-00 50 6 1,35(2,75) 20-30 А 10765.00
00 РГ-00 50 6 1,35(2,75) 20-30 Б 12285.00
01 РГ-01 50 8 2,42(4,8) 20-30 А 10765.00
01 РГ-01 50 8 2,42(4,8) 20-30 Б 12285.00
02 РГ-02 80 10 3,75(7,8) 20-30 А 12075.00
02 РГ-02 80 10 3,75(7,8) 20-30 Б 13545.00
03 РГ-03 80 12 5,45(11,2) 20-30 А 12075.00
03 РГ-03 80 12 5,45(11,2) 20-30 Б 13545.00
04 РГ-04 80 14 7,45(15,0) 20-30 А 12075.00
04 РГ-04 80 14 7,45(15,0) 20-30 Б 13545.00
05 РГ-05 100 16 9,5(18,8) 20-30 А 13440.00
05 РГ-05 100 16 9,5(18,8) 20-30 Б 14910.00
06 РГ-06 100 18 12,2(21,3) 20-30 А 13440.00
06 РГ-06 100 18 12,2(21,3) 20-30 Б 14910.00

Клапан регулирующий проходной сварной двухседельный (КРПС)

Исп. Наим. изделия Основные параметры Тип питания Цена в руб. без учета НДС Кол-во
    Ду, мм Дс, мм Kvy, м.куб./ч (Kv max) Относительная протечка в затворе, % от Kv      
05 КРПС-25 25 25 16 0.1 А 13440.00
05 КРПС-25 25 25 16 0.1 Б 14910.00
04 КРПС-32 32 32 28 0.1 А 13650.00
04 КРПС-32 32 32 28 0.1 Б 15175.00
00 КРПС-50 50 50 40 0.1 А 13860.00
00 КРПС-50 50 50 40 0.1 Б 15385.00
0 КРПС-65 65 65 63 0.1 А 14910.00
0 КРПС-65 65 65 63 0.1 Б 16435.00
01 КРПС-80 80 80 105 0.1 А 16905.00
01 КРПС-80 80 80 105 0.1 Б 18430.00
02 КРПС-100 100 100 196 0.1 А 18640.00
02 КРПС-100 100 100 196 0.1 Б 20160.00

Клапан регулирующий неполнопроходной сварной односедельный (КРНС)

Исп. Наим. изделия Основные параметры Тип питания Цена в руб. без учета НДС Кол-во
    Ду, мм Дс, мм Kvy, м.куб./ч (Kv max) Относительная протечка в затворе, % от Kv      
00 КРНС-25/6,5 25 6.5 1.6 0.001 А 13180.00
00 КРНС-25/6,5 25 6.5 1.6 0.001 Б 14700.00
01 КРНС-25/8 25 8 2.5 0.001 А 13180.00
01 КРНС-25/8 25 8 2.5 0.001 Б 14700.00
02 КРНС-25/12 25 12 4 0.001 А 13180.00
02 КРНС-25/12 25 12 4 0.001 Б 14700.00
03 КРНС-25/17 25 17 6.3 0.001 А 13180.00
03 КРНС-25/17 25 17 6.3 0.001 Б 14700.00
04 КРНС-25/24,5 25 24.5 8.4 0.001 А 13180.00
04 КРНС-25/24,5 25 24.5 8.4 0.001 Б 14700.00
05 КРНС-32/16 32 16 10 0.001 А 13495.00
05 КРНС-32/16 32 16 10 0.001 Б 15015.00
06 КРНС-32/23 32 23 16 0.001 А 13495.00
06 КРНС-32/23 32 23 16 0.001 Б 15015.00
07 КРНС-32/29 32 16 10 0.001 А 13495.00
07 КРНС-32/29 32 16 10 0.001 Б 15015.00
08 КРНС-50/20 50 20 16 0.001 А 13860.00
08 КРНС-50/20 50 20 16 0.001 Б 15385.00
09 КРНС-50/28 50 28 24 0.001 А 13860.00
09 КРНС-50/28 50 28 24 0.001 Б 15385.00
10 КРНС-50/30 50 30 30 0.001 А 13860.00
10 КРНС-50/30 50 30 30 0.001 Б 15385.00
11 КРНС-50/40 50 40 36 0.001 А 13860.00
11 КРНС-50/40 50 40 36 0.001 Б 15385.00
12 КРНС-80/37,5 80 37.5 36 0.001 А 15805.00
12 КРНС-80/37,5 80 37.5 36 0.001 Б 17325.00
13 КРНС-80/40 80 40 40 0.001 А 15805.00
13 КРНС-80/40 80 40 40 0.001 Б 17325.00
14 КРНС-80/47 80 47 50 0.005 А 15805.00
14 КРНС-80/47 80 47 50 0.005 Б 17325.00
15 КРНС-80/55 80 55 63 0.005 А 15805.00
15 КРНС-80/55 80 55 63 0.005 Б 17325.00
16 КРНС-100/49 100 49 100 0.005 А 18745.00
16 КРНС-100/49 100 49 100 0.005 Б 20265.00
17 КРНС-100/70 100 70 160 0.005 А 18745.00
17 КРНС-100/70 100 70 160 0.005 Б 20265.00

Клапан запорно-регулирующий угловой (КЗРУ)

Исп. Наим. изделия Основные параметры Тип питания Цена в руб. без учета НДС Кол-во
    Ду, мм Дс, мм Kvy, м.куб./ч (Kv max) Относительная протечка в затворе, % от Kv      
00 КЗРУ-50/9 50 9 2.3 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 14650.00
01 КЗРУ-50/13 50 13 4.8 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 14650.00
02 КЗРУ-50/15 50 15 6.6 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 14650.00
03 КЗРУ-50/18 50 18 9.3 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 14650.00
04 КЗРУ-80/20 80 20 12.6 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 15330.00
05 КЗРУ-80/22 80 22 16.7 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 15330.00
06 КЗРУ-80/26 80 26 23.7 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 15330.00
07 КЗРУ-80/34 80 34 40 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 17325.00
08 КЗРУ-80/42 80 42 60 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 17325.00
09 КЗРУ-80/50 80 50 80 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 17325.00

Клапан запорно-регулирующий неполнопроходной (КЗРН)

Исп. Наим. изделия Основные параметры Тип питания Цена в руб. без учета НДС Кол-во
    Ду, мм Дс, мм Kvy, м.куб./ч (Kv max) Относительная протечка в затворе, % от Kv      
00 КЗРН-25/6,5 25 6.5 1.6 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16120.00
01 КЗРН-25/8 25 8 2.5 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16120.00
02 КЗРН-25/12 25 12 4 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16120.00
03 КЗРН-25/17 25 17 6.3 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16120.00
04 КЗРН-25/24,5 25 24.5 8.4 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16120.00
05 КЗРН-32/16 32 16 10 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16540.00
06 КЗРН-32/23 32 23 16 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16540.00
07 КЗРН-32/29 32 16 10 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16540.00
08 КЗРН-50/20 50 20 16 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16905.00
09 КЗРН-50/28 50 28 24 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16905.00
10 КЗРН-50/30 50 30 30 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16905.00
11 КЗРН-50/40 50 40 36 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 16905.00
12 КЗРН-80/37,5 80 37.5 36 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 19110.00
13 КЗРН-80/40 80 40 40 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 19110.00
14 КЗРН-80/47 80 47 50 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 19110.00
15 КЗРН-80/55 80 55 63 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 19110.00
16 КЗРН-100/49 100 49 100 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 22260.00
17 КЗРН-100/70 100 70 160 Класс герметичности затвора - С по ГОСТ 9544 Б 22260.00

Клапан запорно-регулирующий неполнопроходной (КЗРН), опции

Наименование Цена в руб. без учета НДС Кол-во
Адаптер А-1* 1525.00

* Потребителям, покупающим клапан отдельно, для согласования с любым электронным регулятором дополнительно необходимо приобретать адаптер А-1. Адаптер комплектуется отдельным блоком или по заказу встраивается в исполнительный механизм клапана.

Тип питания А - импульсная четырехтактная последовательность частотой 100Гц напряжением 12В в фазе 1,5А; для согласования с любыми регуляторами с выходами типа "сухой контакт" дополнительно необходимо приобретать адаптер А-1.

Тип питания Б - переменное напряжение 220В частотой 50Гц, управление по типу "сухой контакт" без дополнительных устройств согласования.

Подробнее информацию о клапанах см. на сайте производителя завода "Этон" http://www.eton.by

Шаровой кран VEXVE стальной, присоединение: приварной\приварной

Код изделия Dn, мм. Pn, bar t, °C Цена в руб. без учета НДС Кол-во
100010 DN 10 40 -30 … +200 1209.20
100015 DN 15 40 -30 … +200 1209.20
100020 DN 20 40 -30 … +200 1261.20
100025 DN 25 40 -30 … +200 1379.20
100032 DN 32 40 -30 … +200 1546.80
100040 DN 40 40 -30 … +200 1954.80
100050 DN 50 40 -30 … +200 2255.30
100065 DN 65 25 -30 … +200 3624.00
100080 DN 80 25 -30 … +200 5181.90
100100 DN 100 25 -30 … +200 7088.50
100125 DN 125 25 -30 … +200 11762.30
100150 DN 150 25 -30 … +200 17645.20

Балансировочный шаровой кран VEXVE стальной, присоединение: приварной\приварной

Код изделия Dn, мм. Pn, bar t, °C Цена в руб. без учета НДС Кол-во
140015 DN 15 40 -30 … +200 5365.00
140020 DN 20 40 -30 … +200 5602.00
140025 DN 25 40 -30 … +200 3606.00
140032 DN 32 40 -30 … +200 6638.00
140040 DN 40 40 -30 … +200 6871.00
140050 DN 50 40 -30 … +200 7812.00
140065 DN 65 25 -30 … +200 9224.00
140080 DN 80 25 -30 … +200 18354.00
140100 DN 100 25 -30 … +200 26825.00