Седельные клапаны VM 2 – цена, заказ, доставка и обслуживание от компании «Теплоком-Сервис Москва»

Седельные клапаны VM 2 – цена, заказ, доставка и обслуживание от компании «Теплоком-Сервис Москва»

Код № Ду
  (мм)
kvs
  (м3/ч)
Ру
  (бар)
Тмакс
  (°C)
Количество ходов
  (-ходовой)
Тип присоединения Ход штока
  (мм)

VM 2

065B2010 15 0.25 25 150 2 Внешняя резьба 5
065B2011 15 0.4 25 150 2 Внешняя резьба 5
065B2012 15 0.63 25 150 2 Внешняя резьба 5
065B2013 15 1 25 150 2 Внешняя резьба 5
065B2014 15 1.6 25 150 2 Внешняя резьба 5
065B2015 15 2.5 25 150 2 Внешняя резьба 5
065B2016 20 4 25 150 2 Внешняя резьба 5
065B2017 25 6.3 25 150 2 Внешняя резьба 5
065B2018 32 10 25 150 2 Внешняя резьба 7
065B2019 40 16 25 150 2 Внешняя резьба 10
065B2020 50 25 25 150 2 Внешняя резьба 10
065B2026 15 4 25 150 2 Внешняя резьба 5
065B2027 20 6.3 25 150 2 Внешняя резьба 7
065B2028 25 8 25 150 2 Внешняя резьба 7

 

Седельные клапаны VM 2 – цена, заказ, доставка и обслуживание от компании «Теплоком-Сервис Москва» Седельные клапаны VM 2 – цена, заказ, доставка и обслуживание от компании «Теплоком-Сервис Москва» Седельные клапаны VM 2 – цена, заказ, доставка и обслуживание от компании «Теплоком-Сервис Москва»